Lebih kurang sebulan selepas penganjuran perlumbaan pembuka musim 2020, pusingan kedua Kejuaraan Cub Prix Malaysia PETRONAS bakal bersambung di Litar Tangkak minggu ini.
Seramai 160 pelumba telah mengesahkan penyertaan mereka dalam tujuh kategori perlumbaan. Selepas pusingan pertama, kategori perdana CP150 jatuh ke bawah pimpinan Mohd Helmi Azman dari pasukan Hi Rev SCK Honda Racing manakala empat pelumba pasukan ONEXOX TKKR berjaya menakluki tangga teratas dalam kelas CP125. Sementara itu, pasukan PETRONAS Sprinta Yamaha-31 Racing mendahului tangga kejuaraan Wira KBS melalui bakat terbaru pasukan, Rahimi Nabil Razu.
Sepertimana yang telah ditetapkan dalam SOP penganjuran sukan tanpa sentuhan, acara Pusingan 2 ini akan berlangsung di dalam litar tertutup dan para peminat daerah selatan dinasihatkan supaya jangan mengunjung ke Litar Tangkak minggu ini. Peminat sukan pemotoran negara disarankan mengikuti perkembangan terbaharu menerusi laman sosial kejuaraan dan siaran langsung di TV1, RTM Sports dan Astro Arena.
TENTATIF PERLUMBAAN
SABTU, 22 OGOS 2020 | |||
09.30 – 09.50 | 20 min | CP150 | Latihan Bebas 1 |
10.00 – 10.20 | 20 min | CP125 | Latihan Bebas 1 |
10.30 – 10.40 | 10 Min | WIRA KBS A | Latihan Bebas 1 |
10.50 – 11.00 | 10 Min | WIRA KBS B | Latihan Bebas 1 |
11.10 – 11.25 | 15 Min | PETRONAS Sprinta Pro Am Cup | Latihan Bebas |
11.35 – 11.45 | 10 Min | AEON Credit Service Yamaha NVX Challenge | Latihan Bebas |
11.55 – 12.05 | 15 Min | Honda Dash 125 Challenge | Latihan Bebas |
12.15 – 12.25 | 10 Min | Yamaha PETRONAS Super Series | Latihan Bebas |
12.35 – 12.55 | 20 Min | CP150 | Latihan Bebas 2 |
12.55 – 13.40 | REHAT | ||
13.40 – 13.50 | 10 Min | WIRA KBS A | Latihan Bebas 2 |
14.00 – 14.10 | 10 Min | WIRA KBS B | Latihan Bebas 2 |
14.20 – 14.40 | 20 Min | CP125 | Latihan Bebas 2 |
14.50 – 15.00 | 10 Min | PETRONAS Sprinta Pro Am Cup | Kelayakan |
15.10 – 15.25 | 15 Min | CP150 | Kelayakan |
15.35 – 15.45 | 10 Min | WIRA KBS A | Kelayakan |
15.55 – 16.05 | 15 Min | WIRA KBS B | Kelayakan |
16.15 – 16.30 | 15 Min | CP125 | Kelayakan |
16.40 – 16.50 | 10 Min | AEON Credit Service Yamaha NVX Challenge | Kelayakan |
17.00 – 17.10 | 10 Min | Honda Dash 125 Challenge | Kelayakan |
17.20 – 17.30 | 10 Min | Yamaha PETRONAS Super Series | Kelayakan |
17.40 – 17.50 | 10 Min | WIRA KBS | Shoot Out (Grid 1-10) |
AHAD, 23 OGOS 2020 | |||
09.10 – 09.20 | 10 min | CP125 | Warm Up |
09.30 – 09.40 | 10 min | Yamaha PETRONAS Super Series | Warm Up |
09.50 – 10.00 | 10 min | CP150 | Warm Up |
10.10 – 10.20 | 10 min | WIRA KBS | Warm Up |
10.30 – 10.40 | AEON Credit Service Yamaha NVX Challenge | Warm Up | |
10.50 – 11.00 | 10 Min | Honda Dash 125 Challenge | Warm Up |
11.10 – 11.20 | 10 Min | CP125 | Shoot Out (Grid 1-10) |
11.30 | PETRONAS Sprinta Pro Am Cup | Heat – 8 Laps | |
11.55 | CP150 (Pos. 1 – 10) | Super Pole (Grid 1-10) | |
12.40 | 10 Pusingan | Yamaha PETRONAS Super Series | Perlumbaan Akhir – 10 Pusingan |
REHAT | |||
14.05 | 12 Pusingan | WIRA KBS | Perlumbaan Akhir – 12 Pusingan |
14.35 | 15 Pusingan | CP125 | Perlumbaan Akhir – 15 Pusingan |
15.10 | 20 Pusingan | CP150 | Perlumbaan Akhir – 20 Pusingan |
15.45 | 8 Pusingan | AEON Credit Service Yamaha NVX Challenge | Perlumbaan Akhir – 6 Pusingan |
16.03 | 10 Pusingan Pusingan | Honda Dash 125 Challenge | Perlumbaan Akhir – 6 Pusingan |
16.23 | 10 Pusingan Pusingan | PETRONAS Sprinta Pro Am Cup | Perlumbaan Akhir – 6 Pusingan |
Nota: Tentatif program bagi perlumbaan akhir WIRA, CP115 and CP150 mungkin diubah untuk disesuaikan SIARAN LANGSUNG
Leave a Reply