Akan cuba bangkit selepas terlepas satu pusingan dan kedukaan yang dihadapi bukan satu halangan untuk cuba berikan persembahan terbaik minggu ini.
Cuba elak untuk melakukan kesilapan dalam misi mengumpul mata maksimum sekaligus merapatkan jurang dengan pendahulu keseluruhan.
Walaupun hadir sebagai pasukan baharu namun mereka berjaya menunjukkan perkembangan yang progresif dan positif sehingga ke saat ini.
Demi minat yang mendalam dan cita-cita untuk melangkah jauh dalam sukan ini pelbagai perngorbanan terpaksa dilakukan demi merealisasikan impian tersebut.
Pusingan Kelapan Kejuaraan PETRONAS Malaysian Cub Prix 2023, Musim ke-30 akan berlangsung di Bandar Medini Iskandar, Iskandar Puteri mulai 6 hingga 7 Oktober 2023, minggu ini. Menggantikan Litar Tangkak, saingan kali ini menyajikan para pelumba dan pasukan dengan cabaran baru.
Berbanding litar-litar sebelum ini, litar di Medini City sebenarnya lebih lebar dan pantas. Ini membolehkan pemandu untuk menguji kuasa dan keupayaan jentera masing-masing. Litar sepanjang 1.9 kilometer yang melawan arah jam itu mempunyai keluasan tiga lorong. Beraksi di litar baharu bukanlah satu perkara mudah dikecapi oleh setiap pelumba. Di sini juga teruji kehandalan seorang pelumba dengan mengukur tahap pengadaptasian mereka di suasana baharu.
Tanpa data dan pengalaman berlumba di litar baharu, semua pasukan tanpa mengira beraksi di kelas mana, masing-masing mempunyai peluang yang sama rata untuk berada di hadapan bagi meraih podium sulung pada saingan sulung di Litar Medini City. Di litar ini pernah dianjurkan saingan Toyota Gazoo Racing iaitu perlumbaan ronda tetapi bagi saingan dua roda di peringkat kebangsaan ia merupakan kali pertama.
Sudah pastinya setiap akan berusaha sungguh untuk mendapatkan data sebanyak mungkin ketika sesi kelayakan sebelum turun beraksi pada perlumbaan, Sabtu ini.
Apa kata mereka? Jom kita dengar.
ERMAN SUBRI a.k.a AH FONG, Pemilik Pasukan YAMAHA Estremo 27 Racing, CP150
“Buat litar Medini ini , pasukan kami tidak mempunyai apa- apa data memandangkan litar ini merupakan litar yang Baharu. Sasaran pasukan kami pada pusingan di Medini ini adalah untuk menganalisa data dari setiap sesi sebaik mungkin serta meraih podium. Medan MCP itu sendiri adalah satu cabaran yang baru bagi kami tetapi ini adalah sesuatu yang baharu kepada semua. Jadi, saya rasa semua memiliki peluang yang sama rata tanpa mengira kelas mana.
“Cuma apa yang membezakan adalah kematangan pelumba yang cepat menyesuaikan diri dengan keadaan litar serta kecekapan mereka mengendali jentera. Keupayaan jentera juga memainkan peranan. Jadi, kami akan cuba yang terbaik. Sesi kelayakan adalah waktu yang tepat untuk kami dapatkan data sebanyak mungkin. Apa-apa pun kami akan cuba yang terbaik untuk berada di podium.”
AZROY HAKEEM ANUAR, Pelumba Honda Yuzy Estremo Team
“Saya agak teruja. Tak kisah di peringkat mana, kebangsaan atau Asia mahupun dunia, jika beraksi di litar baharu ia sesuatu yang ‘exciting’ dan berdebar juga sebab kita tidak tahu apa yang menanti kita. Tetapi itu lah cabaran yang akan dilalui setiap pelumba di setiap peringkat. Saya sudah agak biasa dengan situasi ini. Jadi, kita tengok lah bagaiamana cabarannya pada saingan minggu ini di Medini.
SYAFIQ ROSLI, Pelumba Pasukan PETRONAS Sprinta Yamaha Maju Motor, CP125
“Saya nak serasi dengan litar secepat mungkin, saya perlu lebih peka membaca litar agar saya boleh mengendali jentera saya dengan lebih baik. Saya akan cuba buat sedemikian ketika sesi kelayakan. Saingan pusingan 8 ini sangat penting buat saya sebab saya agak ketinggalan selepas gagal mengutip mata di Litar Teluk Intan sebelum ini. So saya perlu ‘catch up’ di sini. Tambah lagi dengan cabaran baru saya menjangkakan satu saingan yang sengit.
“Let’s see what Medini has in store for me… ha ha ha”
MD ARASH FIRDAUS, Pelumba PRO-AM Cup
“Musim ini, apa saja cabaran baru, saya sedia menempuhi. Janji saya kekal di mendominasi kelas PRO-Am dan sasaran utama, Juara Keseluruhan. #FullGas!”
Selamat Maju jaya buat semua pasukan dan pelumba untuk menguji litar baharu di Litar Bandar Medini Iskandar, minggu ini. Nama pun style kan! Good Luck!
Litar Bandar Medini Iskandar yang terletak di Iskandar Puteri mula digunakan sebagai litar bagi Kejuaraan PETRONAS Malaysian Cub Prix bermula pada Pusingan 8 musim 2023 menggunakan laluan arah jam. Litar ini yang mempunyai jarak keseluruhan 1.1522 kilometer ini mempunyai 7 selekoh dengan 6 selekoh kanan dan 1 selekoh kiri.
Panjang | 1.1522km |
Bilangan Laluan Lurus | 8 |
Jumlah Selekoh | 7 |
Laluan Lurus Terpanjang | 144.6m |
Laluan Lurus Terpendek | 63.5m |
Bilangan Selekoh Kanan | 6 |
Bilangan Selekoh Kiri | 1 |
Lebar Maksimum | 13m |
Lebar Minimum | 6.9m |
CP125 | – |
Wira KBS | – |
PETRONAS Sprinta Pro-Am Cup | – |
Honda Dash 125 Challenge | – |
Yamaha PETRONAS Super Series | – |
AEON Credit Service 135LC Tekhne Challenge | – |
Bil | No | Nama | Negeri | Jentera | Pasukan |
1 | 13 | Md Akid Aziz | KUL | YAMAHA | PETRONAS SPRINTA YAMAHA – CKJ RACING |
2 | 15 | Md Faiz Zekri Sabri | PNG | YAMAHA | GIVI TEKHNE YAMAHA AHM MOTOR SPORTS |
3 | 17 | Md Haziq Md Fairues | SGR | YAMAHA | PETRONAS SPRINTA YAMAHA MAJU MOTOR |
4 | 18 | Tengku Amirul Haffirudin | TRG | YAMAHA | JETRON YAMAHA YYPANG RACING TEAM |
5 | 20 | Azroy Hakeem Anuar | SGR | HONDA | HONDA YUZY ESTREMO TEAM |
6 | 22 | Md Shafiq Rasol | MLK | YAMAHA | ONEXOX TKKR RACING TEAM |
7 | 32 | Md Helmi Azman | SGR | HONDA | SCK HONDA RACING TEAM |
8 | 38 | Md Idil Fitri Mahadi | SGR | YAMAHA | JETRON YAMAHA YYPANG RACING TEAM |
9 | 52 | Md Harith Farhan Baharin | TRG | YAMAHA | TOBAKI CILIK RACING |
10 | 63 | Md Idlan Haqimi Raduan | NSN | HONDA | HONDA YUZY ESTREMO TEAM |
11 | 69 | Md Farid Hakimi Farid Sezli | SGR | HONDA | IDEMITSU HONDA YAM RACING |
12 | 87 | Nazirul Izzat Md Bahauddin | MLK | YAMAHA | PETRONAS SPRINTA YAMAHA MAJU MOTOR |
13 | 98 | Md Izzat Zaidi Md Salehan | SGR | YAMAHA | PETRONAS SPRINTA YAMAHA – CKJ RACING |
Bil | No | Nama | Negeri | Jentera | Pasukan |
1 | 12 | Md Afizad Supaat | SGR | YAMAHA | GIVI TEKHNE YAMAHA AHM MOTOR SPORTS |
2 | 21 | Md Iqbal Amri Abdul Malek | SGR | YAMAHA | GIVI TEKHNE YAMAHA AHM MOTOR SPORTS |
3 | 24 | Md Izam Ikmal Izamli | KUL | HONDA | SCK HONDA RACING TEAM |
4 | 27 | Kasma Daniel Kasmayudin | JHR | YAMAHA | PETRONAS SPRINTA YAMAHA MAJU MOTOR |
5 | 28 | Md Sharul Ezwan M Sharil | JHR | YAMAHA | JETRON YAMAHA YYPANG RACING TEAM |
6 | 31 | Md Norhakim M Norhafizullah | KTN | YAMAHA | ONEXOX TKKR RACING TEAM |
7 | 50 | Ahmad Afif Amran | TRG | YAMAHA | PETRONAS SPRINTA YAMAHA – CKJ RACING |
8 | 56 | Md Qhuwarismi Md Nasir | PNG | YAMAHA | TOBAKI CILIK RACING |
9 | 61 | Shahrol Syazras Shahrol Yuzy | SGR | HONDA | HONDA YUZY ESTREMO TEAM |
10 | 81 | Md Adib Rosley | SGR | HONDA | IDEMITSU HONDA YAM RACING |
11 | 92 | Md Muzakkir Mohamed | SGR | YAMAHA | ONEXOX TKKR RACING TEAM |
12 | 94 | Md Syafiq Nazrul Abdullah | PRK | HONDA | IDEMITSU HONDA YAM RACING |
13 | 99 | Md Afizi Supaat | SGR | YAMAHA | TOBAKI CILIK RACING |
Bil | No | Nama | Negeri | Jentera | Pasukan |
1 | 15 | Md Aiman Tahiruddin | KUL | YAMAHA | PETRONAS SPRINTA YAMAHA – CKJ RACING |
2 | 19 | Azrul Affendi Hadi | NSN | YAMAHA | PAAT MOTORSPORTS |
3 | 23 | Md Syafiq Asyraf M Zam Zam | JHR | YAMAHA | |
4 | 24 | Md Hafiza Rofa | TRG | YAMAHA | ONEXOX TKKR RACING TEAM |
5 | 30 | Md Shahzul Naim Razali | SGR | HONDA | BAD LAB HONDA KC RACING |
6 | 32 | Md Aliff Danial M Asri | JHR | YAMAHA | PETRONAS SPRINTA YAMAHA MAJU MOTOR |
7 | 33 | Md Adam Haikal Jahar | JHR | YAMAHA | PETRONAS SPRINTA YAMAHA – 31 RACING |
8 | 36 | Md Syafiq Rosli | PRK | YAMAHA | PETRONAS SPRINTA YAMAHA MAJU MOTOR |
9 | 53 | Ahmad Syukran Aizat Md Yusoff | TRG | YAMAHA | TEKHNE YAMAHA |
10 | 58 | Md Khairi Asyraf Mahmood | JHR | YAMAHA | JETRON YAMAHA YYPANG RACING TEAM |
11 | 66 | Md Aliff Aiman Tumiran | JHR | YAMAHA | |
12 | 78 | Md Haziq Md Hamdan | SGR | HONDA | CASTROL POWER1 ULTIMATE HONDA RACING TEAM |
13 | 86 | Md Harith Haziq Zamri | SGR | HONDA | IDEMITSU HONDA YAM RACING |
14 | 98 | Md Firdaus Md Hamdan | SGR | HONDA | HONDA AFB TECH RACING |
Bil | No | Nama | Negeri | Jentera | Pasukan |
1 | 11 | Md Alif Ashraf Tahiruddin | KUL | YAMAHA | |
2 | 20 | Aisy Izz Hafiy Hairul Hafiz | SGR | YAMAHA | |
3 | 21 | Md Irfan Haykhal Amidi | PHG | HONDA | BAD LAB HONDA KC RACING |
4 | 26 | Danial Johan | KUL | YAMAHA | ONEXOX TKKR RACING TEAM |
5 | 31 | Md Syamil Amsyar M Iffende | PNG | YAMAHA | PETRONAS SPRINTA YAMAHA – 31 RACING |
6 | 39 | Md Aiman Azman | KUL | HONDA | HONDA AFB TECH RACING |
7 | 41 | Md Loqman Nur Hakim Wazi | PRK | HONDA | CASTROL POWER1 ULTIMATE HONDA RACING TEAM |
8 | 47 | Allan Harris Herman | SGR | YAMAHA | PAAT MOTORSPORTS |
9 | 48 | Md Shafiq Ezzariq Saiful Nizam | SGR | YAMAHA | JETRON YAMAHA YYPANG RACING TEAM |
10 | 51 | Ahmad Darwisy Ahmad Sahir | JHR | HONDA | CASTROL POWER1 ULTIMATE HONDA RACING TEAM |
11 | 63 | Md Amirul Ariff Musa | JHR | HONDA | SCK HONDA RACING TEAM |
12 | 68 | Md Fareez Afeez Abd Rahman | JHR | YAMAHA | JETRON YAMAHA YYPANG RACING TEAM |
13 | 81 | Md Adie Putra Sukarno | MLK | YAMAHA | PETRONAS SPRINTA YAMAHA MAJU MOTOR |
Bil | No | Nama | Negeri | Jentera | Pasukan |
1 | 13 | Md Farish Iqmal Khayrul Elyas | JHR | HONDA | BAD LAB HONDA KC RACING |
2 | 15 | Haidar Nur Akmal Mohd Zaki | SGR | HONDA | HONDA AFB TECH RACING |
3 | 16 | Md Akif Abdullah | PNG | HONDA | BAD LAB HONDA KC RACING |
4 | 17 | Emil Idzhar Ezuan | SGR | YAMAHA | YAMAHA ESTREMO 27 RACING |
5 | 20 | Adib Hareez Hazwat | MLK | HONDA | BAD LAB HONDA KC RACING |
6 | 21 | Md Iman Fahmi Senin | SGR | YAMAHA | TEKHNE YAMAHA |
7 | 22 | Amrin Haziq Johan | KUL | HONDA | AS25 HONDA RACING TEAM |
8 | 24 | Md Haziq Hakimy Kamaruddin | JHR | HONDA | HONDA AFB TECH RACING |
9 | 25 | Md Afiq Md Hamdan | KUL | HONDA | AS25 HONDA RACING TEAM |
10 | 27 | Md Adib Arsyad Mohd Hisam | JHR | YAMAHA | YAMAHA ESTREMO 27 RACING |
11 | 29 | Md Arzhan Hakim Mohd Johan | SGR | YAMAHA | V- FIERTECH WIRAMUDA RACING |
12 | 31 | Amirun Haziq Johan | KUL | YAMAHA | PETRONAS SPRINTA YAMAHA – 31 RACING |
13 | 32 | Md Al Syakir Zufayri M Al Amirul Zaki | SGR | YAMAHA | PETRONAS SPRINTA YAMAHA – 31 RACING |
14 | 33 | Raiyan Khardanee M Sanusi | PHG | YAMAHA | PETRONAS SPRINTA YAMAHA – 31 RACING |
15 | 34 | Md Syahmi Aiman Mohd Shafie | NSN | YAMAHA | PETRONAS SPRINTA YAMAHA – 31 RACING |
16 | 35 | Ahmad Jebat Zulkarnain | KUL | YAMAHA | JOND RACING TEAM |
17 | 37 | Ahmad Iqram Danish Ahmad Ghazali | SGR | YAMAHA | YAMAHA ESTREMO 27 RACING |
18 | 38 | Danny Mikhail Khairul Fauzi | KUL | YAMAHA | V- FIERTECH WIRAMUDA RACING |
19 | 52 | Md Aiman Mohd Hafis | KUL | HONDA | AS25 HONDA RACING TEAM |
20 | 62 | Md Irfan Danish Mohd Arfan | SGR | YAMAHA | |
21 | 77 | Md Luthfi Shah Narizman | SGR | YAMAHA | BROTHERS 7 TECH RACING |
22 | 78 | Md Adib Hakim Nazri | JHR | YAMAHA | BROTHERS 7 TECH RACING |
23 | 81 | Md Firdaus Effendy Suhaimi | PRK | HONDA | AS25 HONDA RACING TEAM |
Bil | No | Nama | Negeri | Jentera |
1 | 5 | Khairul Firdaus Kadzim | KDH | YAMAHA |
2 | 10 | Ma Woon Loon | SGR | YAMAHA |
3 | 11 | Md Syahmin Aiman Mahadi | PHG | YAMAHA |
4 | 12 | Anwar Adam M Sobani | KTN | YAMAHA |
5 | 13 | Md Harith Rosmaza | KUL | YAMAHA |
6 | 15 | Md Haziq Rosmaza | KUL | YAMAHA |
7 | 18 | Dzikri Iskandar Azhar | KUL | YAMAHA |
8 | 21 | Alif Imran Ahmad Husni | JHR | YAMAHA |
9 | 22 | Md NurTaufiq Roslan | NSN | YAMAHA |
10 | 23 | Md Syafiq Asyraf M Zam Zam | JHR | YAMAHA |
11 | 25 | Md Irfan Adenan | PJY | YAMAHA |
12 | 27 | Noorfakrul Adam Noorfarizal | PNG | YAMAHA |
13 | 28 | Md Faizol Ab Rahim | NSN | YAMAHA |
14 | 30 | Kamarun Abdul Karim | PRK | YAMAHA |
15 | 31 | Md Alaff Hairulnizan | PNG | YAMAHA |
16 | 35 | Ahmad Syamil Akmal Jamaludin | SGR | YAMAHA |
17 | 36 | Md Arash Firdaus | SGR | YAMAHA |
18 | 39 | Subhan Humam | KUL | YAMAHA |
19 | 54 | Md Zariq Rosman | SGR | YAMAHA |
20 | 55 | Md Amirul Affiq Ahmad Solikhin | SGR | YAMAHA |
21 | 60 | Md Danish Aiman Zamrul | TRG | YAMAHA |
22 | 69 | Nuraina Halisya Hamirudin | SGR | YAMAHA |
23 | 71 | Fawwaz Yasir | KDH | HONDA |
24 | 77 | Ammar Yasir | KDH | HONDA |
25 | 78 | Md Shafiq Aiman Badrulkamal Adil | PNG | YAMAHA |
26 | 89 | Md Danish Fitri Aimizam | NSN | YAMAHA |
Bil | No | Nama | Negeri | |
1 | 2 | Annas Saffe Mohd Shahrum | JHR | Honda Dash 125 |
2 | 3 | Azran Rifqie Edanish Azhar | MLK | Honda Dash 125 |
3 | 4 | Md Aiman Mohd Hafis | KUL | Honda Dash 125 |
4 | 5 | Md Amir Asyraf Mohd Azman | PRK | Honda Dash 125 |
5 | 6 | Md Aqil Anwar Abd Rahman | SGR | Honda Dash 125 |
6 | 8 | Md Danish Abdullah | JHR | Honda Dash 125 |
7 | 9 | Md Danish Hakimi Mahadi | KDH | Honda Dash 125 |
8 | 10 | Md Ezzuwan Haqimi Abdullah | NSN | Honda Dash 125 |
9 | 12 | Md Zulfahrin Zulhisham | SGR | Honda Dash 125 |
10 | 13 | Md Naquibul Afham Iruan | JHR | Honda Dash 125 |
11 | 14 | Md Nazrul Hafiz Mohd Nazir | JHR | Honda Dash 125 |
12 | 15 | Md Shazrilee Pattelee | SBH | Honda Dash 125 |
13 | 16 | Md Naqib Rifqi Zulhelmi | PNG | Honda Dash 125 |
14 | 17 | Syahrul Izan Haziq Safarizan | SGR | Honda Dash 125 |
15 | 18 | Raja Nazreen Raja Aszuwan | PRK | Honda Dash 125 |
16 | 20 | Md Akif Abdullah | PNG | Honda Dash 125 |
Bil | No | Nama | Negeri | Jentera | Pasukan |
1 | 1 | Md Aqid Nazran Azmi | KTN | LAGENDA 115s | KAPAR MOTORS RACING TEAM |
2 | 2 | Md Arrfan Ashraf | TRG | LAGENDA 115s | LKT RACING |
3 | 3 | Zakwan Anas Azizul Khairi | SGR | LAGENDA 115s | MH RACING |
4 | 4 | Shah Putra Mohamad Fadhil | JHR | LAGENDA 115s | WEE ADVANCE RACING |
5 | 5 | Md Adam Shahzhriel | SGR | LAGENDA 115s | BAM RACING TEAM |
6 | 6 | Md Akid Shah Kherul Nisiam | PNG | LAGENDA 115s | ENG HUAT RACING |
7 | 7 | Adam Harraz Herman | SGR | LAGENDA 115s | ALL BIKES |
8 | 8 | Adam Ahmad Saidi | KDH | LAGENDA 115s | OE JAYA RACING |
9 | 9 | Shahzureen Que Absyar Mohd Khairulnizam | SGR | LAGENDA 115s | DARMA |
10 | 10 | Shakibdani Que Amsyar Mohd Khairulnizam | SGR | LAGENDA 115s | BEN HUAT RACING |
11 | 11 | Md Afiq Syazanie Muhd Zaini | KUL | LAGENDA 115s | SUPER RACING |
12 | 12 | Md Al Syafiq Muhd Al Amirul Zaki | SGR | LAGENDA 115s | WUWAY |
13 | 13 | Ahmad Harith Ikhwan Ahmad Mulana | SRW | LAGENDA 115s | TBS RACING |
14 | 14 | Nuzzul Ady Muhammad Sudin | PHG | LAGENDA 115s | TK WONG RACING TEAM |
15 | 15 | Md Darwish Amsyar Muhd Ridzwan | KDH | LAGENDA 115s | P&U CYCLE RACING |
16 | 16 | Md Syahmi Aiman Mohd Shafie | NSN | LAGENDA 115s | WELLY WORLD |
17 | 17 | Md Irfan Zafri Sardi Mohd Adam | PNG | LAGENDA 115s | ANN SENG RACING TEAM |
18 | 18 | Md Asfarifqi Mohd Aswan | NSN | LAGENDA 115s | TEAM SENG MOTORS RACING |
19 | 19 | Md Fareeq Mohd Faizal | PJY | LAGENDA 115s | CSL BROTHERS RACING TEAM |
20 | 20 | Allyman Sharul Shadafi | SGR | LAGENDA 115s | BAN HWA MOTORSPORTS |
21 | 21 | Md Shah Putra Shahrizan | NSN | LAGENDA 115s | ENG LUM MOTOR |
22 | 22 | Md Hakimi Mohd Razif | MLK | LAGENDA 115s | YIAP LEE MOTOR RACING |
23 | 23 | Angella Wong Ann Qi | NSN | LAGENDA 115s | KOK HWA |
24 | 29 | Hezriq Shah Mohamad | SGR | LAGENDA 115s | SUPER-RIDER |
Bil | No | Nama | Negeri | Jentera | Pasukan |
1 | 1 | Md Zamir Asyraf | KUL | YAMAHA 135LC | NS1 RACING |
2 | 2 | Md Farish Md Farouk | SGR | YAMAHA 135LC | KAVIN MOTOR |
3 | 4 | Sani Irfan Safrizan | JHR | YAMAHA 135LC | WEE PLUS MOTOR |
4 | 5 | Md Syaridzman Rosli | PRK | YAMAHA 135LC | HK MOTOR |
5 | 6 | Md Yusdaniel Haqim | NSN | YAMAHA 135LC | PJ WONG MOTOR |
6 | 7 | Md Farhin Benjamin | PHG | YAMAHA 135LC | XYH RACING PROJECT |
7 | 8 | Hezriq Shah Mohamad | SGR | YAMAHA 135LC | KHM SHAH ALAM |
8 | 9 | Md Haris Effendy | SGR | YAMAHA 135LC | K-SENG MOTOR RACING |
9 | 10 | Md Farderin Iskandar | PJY | YAMAHA 135LC | CHUNG SENG MOTOR |
10 | 11 | Adam Mukhris Shahrom | JHR | YAMAHA 135LC | SSL JOHOR RACING TEAM |
11 | 12 | Aqeel Danish Zaiermanhady | PNG | YAMAHA 135LC | E-ONE RACING |
12 | 13 | Md Danish Ramlan | JHR | YAMAHA 135LC | CHAI KEN |
13 | 14 | Md Hazim Badrol Hisham | MLK | YAMAHA 135LC | KBSHM |
14 | 15 | Md Nazmie Haikal | KTN | YAMAHA 135LC | KMB PENANG |
15 | 16 | Nur Dini Uzma Abdullah | MLK | YAMAHA 135LC | PD BAN HIN RACING TEAM |
16 | 17 | Tan Jing Hao | NSN | YAMAHA 135LC | HEAP HING RACING TEAM |
17 | 18 | Md Hazziq Taufik | PJY | YAMAHA 135LC | UMTC TEAM GEMUK |
18 | 19 | Md Shafiq Haikal Abdul Hafiz | NSN | YAMAHA 135LC | CERIA RIDER |
19 | 20 | Zul Akram Zulhazam | KTN | YAMAHA 135LC | SGH MOTORSPORT |
20 | 21 | Md Nabil Najmi Abdullah | MLK | YAMAHA 135LC | SOON HUAT SENG BROTHERS |
21 | 22 | Md Fikri Tri Anza | JHR | YAMAHA 135LC | KS MOTOR RACING |
22 | 23 | Haziq Syahmi Jefry | PNG | YAMAHA 135LC | AKJB |
23 | 24 | Ahmad Shakir Abdullah | NSN | YAMAHA 135LC | POH SHUN |
24 | 26 | Nabil Abd Rahman | JHR | YAMAHA 135LC | HH BIKERS RACING |
MASA | KATEGORI | SESI |
08.40 | CP150 (A) | Latihan Bebas 1 |
09.05 | CP150 (B) | Latihan Bebas 1 |
09.20 | CP125 (A) | Latihan Bebas 1 |
09.45 | CP125 (B) | Latihan Bebas 1 |
10.10 | Wira KBS | Latihan Bebas 1 |
10.30 | PETRONAS Sprinta Pro Am Cup | Latihan Bebas 1 |
10.50 | Yamaha PETRONAS Super Series | Latihan Bebas |
11.10 | Honda Dash 125 Challenge | Latihan Bebas |
11.30 | AEON Credit Service Yamaha 135LC Tekhne Challenge | Latihan Bebas |
11.50 | CP150 (A) | Kelayakan 1 |
12.15 | CP150 (B) | Kelayakan 1 |
12.40 | Wira KBS | Latihan Bebas 2 |
12.50 | Rehat | |
14.00 | CP125 (A) | Latihan Bebas 2 |
14.25 | CP125 (B) | Latihan Bebas 2 |
14.50 | PETRONAS Sprinta Pro Am Cup | Kelayakan |
15.10 | CP150 (A) | Kelayakan 2 |
15.35 | CP150 (B) | Kelayakan 2 |
16.10 | Wira KBS | Kelayakan |
16.30 | CP125 (A) | Kelayakan |
16.50 | CP125 (B) | Kelayakan |
17.10 | Yamaha PETRONAS Super Series | Kelayakan |
17.30 | Honda Dash 125 Challenge | Kelayakan |
17.50 | AEON Credit Service Yamaha 135LC Tekhne Challenge |
Kelayakan |
MASA | KATEGORI | SESI |
08.30 | CP125 (A) | Warm Up |
08.50 | CP125 (B) | Warm Up |
09.10 | CP150 (TOP 24 ONLY) | Warm Up |
09.30 | Yamaha PETRONAS Super Series | Warm Up |
09.50 | PETRONAS Sprinta Pro Am Cup | Saringan – 8 Pusingan |
10.10 | Honda Dash 125 Challenge | Warm Up |
10.30 | AEON Credit Service Yamaha 135LC Tekhne Challenge |
Warm Up |
10.50 | Wira KBS | Warm Up |
11.10 | CP125 (Combined A & B P11-P24) | Shoot Out 1 (Grid P21-P24) |
11.30 | CP125 (Top 5 Group A & B) | Shoot Out 2 (Grid P1-P10) |
11.45 | CP150 (Combined Top 10 Qualifiying) | Super Pole by RK |
12.25 | Yamaha PETRONAS Super Series | Final – 10 Pusingan |
12.45 | PETRONAS Sprinta Pro Am Cup | Final – 10 Pusingan |
Rehat | ||
14.05 | Honda Dash 125 Challenge | Final – 10 Pusingan |
14.30 | AEON Credit Service Yamaha 135LC Tekhne Challenge | Final – 10 Pusingan |
15.00 | Wira KBS |
Final – 12 Pusingan |
15.30 | CP125 |
Final – 15 Pusingan |
16.10 | CP150 | Final – 20 Pusingan |
PETRONAS Sprinta Yamaha – CKJ Racing
PETRONAS Sprinta Yamaha Maju Motor
Yamaha Estremo 27 Racing
Selain menyaksikan perlumbaan sengit secara langsung di litar, para pengunjung yang datang ke berpeluang untuk memenangi pelbagai hadiah menarik termasuk sebuah motosikal melalui cabutan bertuah Happy Bag. Pengunjung hanya perlu membeli Happy Bag dengan hanya RM65 untuk menyertai cabutan bertuah tersebut. Happy Bag tersebut mengandungi perlbagai barangan seperti baju T eskslusif Cub Prix.
TAHUN | EXPERT | NOVICE |
1994 | M. MEGANATHAN (SUZUKI) | ALIZAN TAMBI (YAMAHA) |
1995 | M. MEGANATHAN (SUZUKI) | CHOO CHEE HOONG (YAMAHA) |
1996 | WAZI ABDUL HAMID (SUZUKI) | ABDUL HALIM ZAHID (YAMAHA) |
1997 | CHIA TUCK CHEONG (YAMAHA) | ROSNIZAM MOHD NOOR (YAMAHA) |
1998 | MOHD FAISAL YAHYA (YAMAHA) | ABD JABAR CHE MAT (YAMAHA) |
TAHUN | EXPERT | NOVICE | YAMAHA 125Z |
1999 | M. MEGANATHAN (SUZUKI) | CHOO CHUEN HOONG (YAMAHA) | IRWAN ROSLI |
2000 | M. MEGANATHAN (SUZUKI) | MOHD HATTA TURIN (SUZUKI | ABD RAHIM SIDEK |
2001 | CHIA TUCK CHEONG (YAMAHA) | ABDUL RAHIM SIDEK (YAMAHA) | YAP CHEE LOONG |
TAHUN | EXPERT | NOVICE | WIRA | YAMAHA 125Z |
2002 | AHMAD FUAD BAHARUDIN (YAMAHA) | YAP CHEE LOONG (YAMAHA) | MOHD SYAHNAS SHAHIDAN (YAMAHA) | MIOR ARIPIN MIOR ABD SALIM |
2003 | SHAHRUN NIZAM TAMIN (YAMAHA) | MOHD SYAHNAS SHAHIDAN (YAMAHA) | MOHD FIRDAUS MANAN (YAMAHA) | SAFRIZAN BUANG |
YEAR | EXPERT | NOVICE | WIRA | YAMAHA NOUVO CHALLENGE |
2004 | K. SIVANESAN (YAMAHA) | MOHD YUSRI IBRAHIM (YAMAHA) | MOHD ZAMRI BABA (YAMAHA) | MOHD NAZIM ABD LATIP |
TAHUN | EXPERT | NOVICE | WIRA | YAMAHA NOUVO CHALLENGE | MODENAS KRISTAR CHALLENGE |
2005 | NORIZMAN ISMAIL (YAMAHA) | MOHD ZANARDI AZAHAR (YAMAHA) | MOHD ISKANDAR RADUAN (YAMAHA) | ELLY IDZLIAIKMAL ILIAS | SHARIL SALLEH |
TAHUN | EXPERT | NOVICE | WIRA | YAMAHA 135LC CHALLENGE | MZ MANTIZZ 125 CHALLENGE |
2006 | MOHD SUHADI ALI RAHMAT (YAMAHA) | MOHD ZAMRI BABA (YAMAHA) | RIDWAN BAKRI (YAMAHA) | ELLY IDZLIANIZAR ILIAS | MAHADHIR RADUAN |
TAHUN | EXPERT | NOVICE | WIRA | HONDA WAVE 125-S CHALLENGE | YAMAHA GIVI CUP | MZ MANTIZZ 125 CHALLENGE | JUNIOR GP RACING DREAM |
2007 | AHMAD FAZLI SHAM (YAMAHA) | MOHD AFFENDI ROSLI (YAMAHA) | MOHD EMIR FIRDAUS HASAN (YAMAHA) | AZLAN SHAH SAIDUN HARDI | MOHD AZWAN MOHD RIDWAN | SYUHAIMI MAN | MOHD ROZALIMAN ZAKARIA |
TAHUN | EXPERT | NOVICE | WIRA | HONDA WAVE 125-S CHALLENGE | YAMAHA GIVI CUP |
