Anak didikan bekas jaguh motosikal negara cuba untuk buru kemenangan sulung musim ini walaupun sedar bakal berdepan tugas sukar
Sasar menjadi pelumba terbaik negara suatu hari nanti berbekalkan suntikan semangat setelah menimba pengalaman di kem milik Valentino Rossi
Idam mahu menyusuli jejak pelumba-pelumba negara yang terdahulu untuk beraksi di peringkat yang lebih tinggi
Takluki senarai kedudukan pelumba dengan 100% podium dalam 5 pusingan yang berlangsung pada musim ini
Setelah lima pusingan berlangung perebutan takhta Kejuaraan PETRONAS Malaysian Cub Prix dilihat masih terbuka malah semakin sengit dengan kebangkitan beberapa pelumba yang mula menemui rentak kecuali kelas perlumbaan satu pengeluar.
Semua kelas memperlihatkan beberapa pelumba yang mula mencabar pendahulu semasa malah ada pendahulu kejuaraan yang baru dengan perbezaan mata yang sangat tipis. Berbaki 5 lagi pusingan pastinya setiap pelumba dan pasukan akan mula memperkemas strategi untuk memastikan kutipan mata maksimum dari setiap baki perlumbaan.
Serentak dengan kehangatan perlumbaan, khemah promosi juga pasti menjadi tumpuan apabila sebuah motosikal sebagai hadiah utama serta pelbagai hadiah cabutan bertuah juga bakal menjadi milik pengujung dengan pembelian Happy Bag.
Pastinya kehadiran dan sokongan peminat akan menghangatkan lagi perlumbaan Pusingan 6 yang akan berlangsung di Litar Sepang (Utara) pada 6-7 Ogos nanti.
Masuk adalah PERCUMA!
Litar Sepang ialah sebuah litar yang digunakan untuk perlumbaan bertaraf dunia. Litar ini terletak di dalam daerah Sepang, Selangor 60 km di selatan ibu kota Kuala Lumpur. Litar ini dibuka secara rasmi pada 7 Mac 1999 rekaan Hermann Tilke. Konfigurasi menggunakan separuh pertama litar utama sehingga selekoh keenam dengan 8 selekoh dikenali sebagai Litar Sepang (Utara) dengan panjang 2.71 km.
Panjang | 2.71km |
Bilangan Laluan Lurus | 9 |
Jumlah Selekoh | 8 |
Laluan Lurus Terpanjang | 243m |
Laluan Lurus Terpendek | 9m |
Bilangan Selekoh Kanan | 6 |
Bilangan Selekoh Kiri | 2 |
Lebar Maksimum | 7.3m |
Lebar Minimum | 6.8m |
CP150
Azroy Hakeem Anuar
22 Disember 2020
CP125 | 1:21.427s |
Wira KBS | 1:24.017s |
PETRONAS Sprinta Pro-Am Cup | 1:26.392s |
Honda Dash 125 Challenge | 1:33.290s |
Yamaha PETRONAS Super Series | 1:34.055s |
AEON Credit Service Yamaha NVX Challenge | 1:35.499s |
Bil | No | Nama | Negeri | Jentera | Pasukan |
1 | 1 | Azroy Hakeem Anuar | SGR | Honda | HONDA YUZY IDEMITSU TEAM |
2 | 12 | Md Afizad Supaat | SGR | Honda | SCK HONDA RACING TEAM |
3 | 13 | Md Akid Aziz | KUL | Yamaha | ONEXOX TKKR RACING TEAM |
4 | 15 | Md Amier Rossi Amidi | PHG | Honda | HONDA YUZY IDEMITSU TEAM |
5 | 16 | Md Khairul Ikhwan Ajis | NSN | Yamaha | YAMAHALUBE GENBLU AHM MOTOR SPORTS |
6 | 17 | Md Haziq Md Fairues | SGR | Yamaha | PETRONAS SPRINTA YAMAHA MAJU MOTOR |
7 | 18 | Tengku Amirul Haffirudin | TRG | Yamaha | YYPANG YAMAHA RACING TEAM |
8 | 21 | Md Iqbal Amri Abdul Malek | SGR | Yamaha | YAMAHALUBE GENBLU AHM MOTOR SPORTS |
9 | 22 | Md Ramdan Rosli | SGR | Yamaha | ONEXOX RACING TEAM |
10 | 23 | Md Rozaiman Md Said | PNG | Yamaha | ONEXOX RACING TEAM |
11 | 27 | Kasma Daniel Kasmayudin | JHR | Yamaha | PETRONAS SPRINTA YAMAHA MAJU MOTOR |
12 | 28 | Md Khairi Asyraf Mahmood | JHR | Yamaha | YYPANG YAMAHA RACING TEAM |
13 | 29 | Md Faris Amir Sharifudin | PRK | Honda | SOLARALERT CILIK GSM RACING |
14 | 36 | Muhd Sharul Ezwan Mohd Sharil | SGR | Yamaha | YAMAHALUBE GENBLU AHM MOTOR SPORTS |
15 | 37 | Md Asyraf Daniel M Zamri | SGR | Honda | SCK HONDA RACING TEAM |
16 | 39 | Md Azhar Abd Jalil | SGR | Yamaha | SOLARALERT CILIK GSM RACING |
17 | 50 | Ahmad Afif Amran | TRG | Yamaha | PETRONAS SPRINTA YAMAHA – CKJ RACING |
18 | 55 | Md Aiman Tahiruddin | KUL | Yamaha | PETRONAS SPRINTA YAMAHA – CKJ RACING |
19 | 57 | Md Faiz Zekri Sabri | PNG | Yamaha | ONEXOX TKKR RACING TEAM |
20 | 61 | Shahrol Syazras Shahrol Yuzy | SGR | Honda | HONDA YUZY IDEMITSU TEAM |
21 | 87 | Nazirul Izzat Md Bahauddin | MLK | Yamaha | PETRONAS SPRINTA YAMAHA MAJU MOTOR |
22 | 88 | Md Shafiq Ezzariq Saiful Nizam | SGR | Yamaha | YYPANG YAMAHA RACING TEAM |
23 | 92 | Md Muzakkir Mohamed | SGR | Yamaha | ONEXOX TKKR RACING TEAM |
24 | 94 | Md Syafiq Nazrul Abdullah | PRK | Honda | SOLARALERT CILIK GSM RACING |
25 | 96 | Abdul Muhaimin Roslan | SGR | Yamaha | ONEXOX RACING TEAM |
26 | 98 | Md Izzat Zaidi Md Salehan | SGR | Yamaha | PETRONAS SPRINTA YAMAHA – CKJ RACING |
Bil | No | Nama | Negeri | Jentera | Pasukan |
1 | 11 | Md Alif Ashraf Tahiruddin | KUL | Yamaha | |
2 | 17 | Saiful Azhary Muhamad | JHR | Yamaha | TOBAKI PINK RACING TEAM |
3 | 18 | Md Adib Rosley | SGR | Yamaha | YYPANG YAMAHA RACING TEAM |
4 | 19 | Md Idlan Haqimi Raduan | NSN | Honda | HONDA YUZY IDEMITSU TEAM |
5 | 21 | Md Norhakim M Norhafizullah | KTN | Yamaha | ONEXOX RACING TEAM |
6 | 22 | Md Shafiq Rasol | MLK | Yamaha | ONEXOX TKKR RACING TEAM |
7 | 23 | Md Syafiq Asyraf M Zam Zam | JHR | Yamaha | |
8 | 24 | Md Hafiza Rofa | TRG | Yamaha | ONEXOX TKKR RACING TEAM |
9 | 26 | Awal M Al Fikri Yusni | SGR | Honda | HONDA AFB TECH RACING |
10 | 27 | Md Zaki A Zamri | SGR | Yamaha | YAMALUBE GEN BLU AHM MOTOR SPORTS |
11 | 30 | Danial Johan | KUL | Yamaha | PETRONAS Sprinta Yamaha – 31 Racing |
12 | 32 | Md Aliff Danial M Asri | JHR | Yamaha | PETRONAS Sprinta Yamaha Maju Motor |
13 | 33 | Md Shahzul Naim Razali | SGR | Yamaha | ONE SPIRIT FAMILY RACING |
14 | 35 | Ahmad Syamil Akmal Jamaludin | SGR | Yamaha | PETRONAS Sprinta Yamaha – 31 Racing |
15 | 36 | Md Syafiq Rosli | PRK | Yamaha | PETRONAS SPRINTA YAMAHA MAJU MOTOR |
16 | 38 | Md Idil Fitri Mahadi | SGR | Yamaha | YYPANG YAMAHA RACING TEAM |
17 | 39 | Md Afizal Supaat | SGR | Yamaha | PAAT MOTORSPORTS |
18 | 49 | Md Izham Hanafi Amran | TRG | Yamaha | PETRONAS Sprinta Yamaha – CKJ Racing |
19 | 50 | Ahmad Syukran Aizat Md Yusoff | TRG | Yamaha | PETRONAS SPRINTA YAMAHA – CKJ RACING |
20 | 55 | Abdullah Qayyum A Razak | SGR | Yamaha | ONEXOX RACING TEAM |
21 | 63 | Md Amirul Ariff Musa | JHR | Honda | SCK HONDA Racing Team |
22 | 67 | Md Aiman Azman | KUL | Honda | IDEMITSU HONDA YAM RACING |
23 | 68 | Md Fareez Afeez Abd Rahman | JHR | Yamaha | YYPANG YAMAHA RACING TEAM |
24 | 69 | Md Afiki Supaat | SGR | Yamaha | PAAT MOTORSPORTS |
25 | 78 | Md Haziq Md Hamdan | SGR | Honda | HONDA KC RACING |
26 | 86 | Md Harith Haziq Zamri | SGR | Honda | HONDA AFB TECH Racing |
27 | 88 | Md Irfan Haykhal Amidi | PHG | Honda | HONDA KC RACING |
28 | 92 | Md Afizi Supaat | SGR | Yamaha | JRT TECH 2 RACING |
29 | 98 | Md Firdaus Md Hamdan | SGR | Honda | HONDA KC RACING |
30 | Nur Dini Uzma Abdullah | MLK | Yamaha | TOBAKI PINK RACING TEAM |
Bil | No | Nama | Negeri | Jentera | Pasukan |
1 | 11 | Md Farish Hafiy Farid Sezli | SGR | Honda | IDEMITSU HONDA YAM RACING |
2 | 13 | Md Farish Iqmal Khayrul Elyas | JHR | Honda | HONDA KC RACING |
3 | 14 | Adib Hareez Hazwat | MLK | Honda | HONDA AFB TECH RACING |
4 | 15 | Zakwan Anas Azizul Khairi | SGR | Honda | AS25 ACADEMY RACING TEAM |
5 | 17 | Awal Mohd Iskandar Yusni | SGR | Yamaha | |
6 | 19 | Raja Nazreen Raja Aszuwan | PRK | Yamaha | ONE SPIRIT FAMILY RACING |
7 | 20 | Aisy Izz Hafiy Hairul Hafiz | SGR | Honda | IDEMITSU HONDA YAM RACING |
8 | 25 | Md Afiq Md Hamdan | KUL | Honda | AS25 ACADEMY RACING TEAM |
9 | 27 | Md Afiq Kharith Abu Bakar | KUL | Yamaha | V-FIERTECH WIRAMUDA RACING |
10 | 28 | Md Luthfi Shah Narizman | SGR | Yamaha | V-FIERTECH WIRAMUDA RACING |
11 | 29 | Md Faiz Khairul Azmi | PRK | Yamaha | V-FIERTECH WIRAMUDA RACING |
12 | 30 | Md Danish Aiman Zamrul | TRG | Yamaha | PETRONAS SPRINTA YAMAHA – 31 RACING |
13 | 31 | Md Syamil Amsyar M Iffende | PNG | Yamaha | PETRONAS SPRINTA YAMAHA – 31 RACING |
14 | 33 | Md Adam Haikal Jahar | JHR | Yamaha | PETRONAS SPRINTA YAMAHA – 31 RACING |
15 | 34 | Amirun Haziq Johan | KUL | Yamaha | PETRONAS SPRINTA YAMAHA – 31 RACING |
16 | 35 | Md Irfan Adenan | PJY | Yamaha | |
17 | 38 | Danny Mikhail Khairul Fauzi | KUL | Yamaha | TOBAKI PINK RACING TEAM |
18 | 41 | Md Loqman Nur Hakim Wazi | PRK | Honda | CASTROL POWER1 HONDA TEAM |
19 | 51 | Ahmad Darwisy Ahmad Sahir | JHR | Honda | CASTROL POWER1 HONDA TEAM |
20 | 52 | Saidatul Zakirah Zairin | PRK | Yamaha | ONE SPIRIT FAMILY RACING |
21 | 62 | Md Irfan Danish Mohd Arfan | SGR | Yamaha | TOBAKI PINK RACING TEAM |
22 | 69 | Md Farid Hakimi Farid Sezli | SGR | Honda | IDEMITSU HONDA YAM RACING |
23 | 77 | Ammar bin Yasir | KDH | Honda | HONDA AFB TECH Racing |
24 | 79 | Md Alif Izwan Md Samsul Fakry | KUL | Honda | IDEMITSU HONDA YAM RACING |
25 | 93 | Md Nur Haikal Md Nur Fikri | PRK | Yamaha | ONE SPIRIT FAMILY RACING |
Bil | No | Nama | Negeri | Jentera | Pasukan |
1 | 2 | Anwar Adam M Sobani | KTN | Yamaha | |
2 | 3 | Mathan Kumaran | SGR | Yamaha | |
3 | 5 | Khairul Firdaus Kadzim | KDH | Yamaha | |
4 | 8 | Md Syahmin Aiman Mahadi | PHG | Yamaha | |
5 | 12 | Md Harith Rosmaza | KUL | Yamaha | |
6 | 13 | Suhaizarul Suhaizat | SGR | Honda | |
7 | 14 | Md Haziq Rosmaza | KUL | Yamaha | |
8 | 15 | Md NurTaufiq | NSN | Yamaha | |
9 | 16 | Md Aeiman Hafidz Shahril | JHR | Yamaha | |
10 | 19 | Azrul Affendi Hadi | NSN | Yamaha | |
11 | 21 | Alif Imran Ahmad Husni | JHR | Yamaha | |
12 | 22 | Abdul Fahim Abd Basir | KDH | Yamaha | |
13 | 23 | Md Syafiq Asyraf M Zam Zam | JHR | Yamaha | |
14 | 28 | Md Faizol Ab Rahim | NSN | Yamaha | |
15 | 30 | Kamarun Abdul Karim | PRK | Yamaha | |
16 | 31 | Md Alaff Hairulnizan | PNG | Yamaha | |
17 | 32 | Haizil Azri Hadi | SGR | Yamaha | |
18 | 46 | Md Arfyq Hillman | PRK | Yamaha | |
19 | 54 | Md Zariq Rosman | SGR | Honda | |
20 | 58 | Md Shafiq Aiman Badrulkamal Adil | PNG | Yamaha | |
21 | 61 | Md Azrien Osman | KTN | Yamaha | |
22 | 69 | Nuraina Halisya Hamirudin | SGR | Yamaha | |
23 | 76 | Md Daniel Hasif Aimizam | NSN | Yamaha | |
24 | 77 | Fawwaz Yasir | KDH | Honda | |
25 | 81 | Dzikri Iskandar Azhar | KUL | Yamaha | |
26 | 82 | Md Shahrizal Kasmiran | NSN | Yamaha | |
27 | 93 | Md Arash Firdaus | SGR | Yamaha | |
28 | 97 | Syarifuddin Shamsuddin | SGR | Modenas | |
29 | 98 | Md Zulhilmi Yazid | KUL | Honda | |
30 | 99 | Md Irsyad Hamidi | JHR | Yamaha |
Bil | No | Nama | Negeri | Jentera | Pasukan |
1 | 1 | Abang Md Luqmanul Hakim Abang Ismail | KUL | ||
2 | 2 | Adam Ahmad Saidi | KDH | ||
3 | 3 | Amrin Haziq Johan | KUL | ||
4 | 4 | Danish Abdul Rahman | JHR | ||
5 | 5 | Haidar Nur Akmal Mohd Zaki | SGR | ||
6 | 6 | Md Aiman M Hafis | KUL | ||
7 | 7 | Md Al Hakimi Sharuddin Al Hakimi | KUL | ||
8 | 8 | Md Amirul M Asyraf | SGR | ||
9 | 9 | Md Danial Aykal Abdullah | PNG | ||
10 | 11 | Md Firdaus Effendy Suhaimi | PRK | ||
11 | 13 | Md Haris Effendy | SGR | ||
12 | 14 | Md Haziq Hakimy Kamaruddin | JHR | ||
13 | 15 | Md Naquibul Afham Iruan | JHR | ||
14 | 16 | Md Zulfahrin Zulhisham | SGR | ||
15 | 17 | Syahrul Izan Haziq Safarizan | SGR | ||
16 | 18 | Md Ariel Haqimi Ahmad Shaari | SGR | ||
17 | 19 | Md Farhan Syabil | PRK | ||
18 | 20 | Md Amir Asyraf | PRK | ||
19 | 21 | Md Aqil Anwar | SGR |
Bil | No | Nama | Negeri | Jentera | Pasukan |
1 | 1 | Ahmad Iqram Danish Ahmad Ghazali | SGR | Lagenda 115s | SUPER-RIDER |
2 | 3 | Arzhan Hakim M Johan | SGR | Lagenda 115s | TBS RACING |
3 | 4 | Md Adib Arsyad M Hisam | JHR | Lagenda 115s | XYH RACING PROJECT |
4 | 5 | Md Adib Hakim Nazri | JHR | Lagenda 115s | HH BIKERS RACING |
5 | 6 | Md Adie Putra Sukarno | MLK | Lagenda 115s | K SENG MOTOR |
6 | 7 | Md Afiq Daniel Faizal | NSN | Lagenda 115s | WELLY |
7 | 8 | Md Al Syakir Zufayri M Al Amirul Zaki | SGR | Lagenda 115s | CERIA RIDER |
8 | 9 | Md Aqid Nazran Azmi | KTN | Lagenda 115s | WEE PLUS MOTOR |
9 | 10 | Md Azam Adli M Isnaini | SGR | Lagenda 115s | TKC RACING |
10 | 11 | Md Danish Zarif M Khairil Zakery | PRK | Lagenda 115s | OE JAYA RACING |
11 | 12 | Md Farhin Benjamin M Fauzi | PHG | Lagenda 115s | BEN HUAT RACING |
12 | 13 | Md Faris Saadiq Batcha | PLS | Lagenda 115s | UMTC RACING |
13 | 14 | Md Hazim Badrol Hisham | MLK | Lagenda 115s | SSL JOHOR RACING TEAM |
14 | 15 | Md Hezriq Shah Mohamad | SGR | Lagenda 115s | CSL BROTHERS RACING TEAM |
15 | 16 | Md Iman Fahmi Senin | SGR | Lagenda 115s | ENG WAN MOTORSPORTS |
16 | 17 | Md Shahrul Izwan Khairol | PRK | Lagenda 115s | PD BAN HIN RACING TEAM |
17 | 19 | Raiyan Khardanee M Sanusi | PHG | Lagenda 115s | DARMA |
18 | 20 | Shahzureen Que Absyar M Khairulnizam | SGR | Lagenda 115s | POH SHUN MOTORS |
19 | 23 | Md Hakimi Mohd Razif | MLK | Lagenda 115s | KHM SHAH ALAM |
20 | 27 | Arash Tsunami Kamarudin | PHG | Lagenda 115s | HONG BEE MOTORACING |
21 | 28 | Md Sameer Saadiq Batcha | PLS | Lagenda 115s | WCS |
22 | 30 | Md Harith Danial M Hisam | KUL | Lagenda 115s | MH RACING |
23 | 31 | Md Farderin Iskandar M Al Qomarul | PJY | Lagenda 115s | SOON CHONG RACING |
24 | 32 | Md Farish M Farouk | SGR | Lagenda 115s | ENG HUAT RACING |
Bil | No | Nama | Negeri | Jentera | Pasukan |
1 | 1 | Adam Mukhris Shahrom | JHR | AT NVX 155cc | NEW CHEN MOTORSPORTS |
2 | 2 | Ahmad Shakir Abdullah | NSN | AT NVX 155cc | MH CHUA |
3 | 3 | Arash Tsunami Kamarudin | PHG | AT NVX 155cc | HIAP AIK RACING TEAM |
4 | 4 | Azran Rifqie Edanish Azahar | MLK | AT NVX 155cc | BOON HUA MOTOR |
5 | 5 | Hijjaz Nur Kasih M Zaki | SGR | AT NVX 155cc | CHUNG SENG MOTOR |
6 | 6 | Md Ezzuwan Haqimi Abdullah | PHG | AT NVX 155cc | KMB PENANG |
7 | 7 | Md Fakhrul Zakuan M Fitri | MLK | AT NVX 155cc | E-ONE RACING |
8 | 8 | Md Farderin Iskandar M Al Qomarul | PJY | AT NVX 155cc | FASROI (M) |
9 | 9 | Md Farish M Farouk | SGR | AT NVX 155cc | CHAI KEN |
10 | 10 | Md Fazel M Farouk | SGR | AT NVX 155cc | BERJAYA MEGA |
11 | 11 | Md Fitri Tri Anza M Fairul Nizam | JHR | AT NVX 155cc | KAVIN MOTOR |
12 | 13 | Md Harith Danial M Hisam | KUL | AT NVX 155cc | XL MOTOR |
13 | 14 | Md Hazziq Taufik | PJY | AT NVX 155cc | TME MOTORSPORTS |
14 | 15 | Md Marzuki Abdul Aziz | KDH | AT NVX 155cc | AKJB |
15 | 16 | Md Nabil Najmi Abdullah | MLK | AT NVX 155cc | SHS. BROS RACING |
16 | 17 | Md Redzuan Irfan Abdullah | NSN | AT NVX 155cc | SHENG KONG MOTOR |
17 | 18 | Md Shafiq Haikal Abdul Hafiz | NSN | AT NVX 155cc | NS1 RACING |
18 | 20 | Wan Naim Idzhar Wan Noor Hafiza | SGR | AT NVX 155cc | SHH PENANG TEAM |
19 | 23 | Md Adib Arsyad M Hisam | JHR | AT NVX 155cc | KS MOTOR RACING |
20 | 24 | Ahmad Iqram Danish Ahmad Ghazali | SGR | AT NVX 155cc | HK MOTOR |
21 | 25 | Arzhan Hakim M Johan | SGR | AT NVX 155cc | SOON CHYE |
22 | 31 | Md Afiq Daniel Faizal | NSN | AT NVX 155cc | GT-MAX |
23 | 32 | Md Adie Putra Sukarno | MLK | AT NVX 155cc | KBSHM |
24 | 33 | Muhammad Sameer Bin Saadiq Batcha | PLS | AT NVX 155cc | SCM |
MASA | KATEGORI | SESI |
09.30 | CP150 | Latihan Bebas 1 |
10.00 | CP125 | Latihan Bebas 1 |
10.30 | Wira KBS | Latihan Bebas 1 |
10.55 | PETRONAS Sprinta Pro Am Cup | Latihan Bebas |
11.20 | AEON Credit Service Yamaha NVX Challenge | Latihan Bebas |
11.45 | Honda Dash 125 Challenge | Latihan Bebas |
12.10 | Yamaha PETRONAS Super Series | Latihan Bebas |
12.35 | CP150 | Latihan Bebas 2 |
12.55 | Rehat | |
13.30 | Wira KBS | Latihan Bebas 2 |
13.55 | CP125 | Latihan Bebas 2 |
14.25 | PETRONAS Sprinta Pro Am Cup | Kelayakan |
14.50 | CP150 | Kelayakan |
15.20 | Wira KBS | Kelayakan |
15.45 | CP125 | Kelayakan |
16.15 | AEON Credit Service Yamaha NVX Challenge | Kelayakan |
16.45 | Honda Dash 125 Challenge | Kelayakan |
17.10 | Yamaha PETRONAS Super Series | Kelayakan |
17.35 | Wira KBS | Shoot Out |
MASA | KATEGORI | SESI |
08.30 | CP125 | Warm Up |
08.50 | Wira KBS | Warm Up |
09.10 | CP150 | Warm Up |
09.30 | Yamaha PETRONAS Super Series | Warm Up |
09.55 | PETRONAS Sprinta Pro Am Cup | Saringan – 5 Pusingan |
10.20 | CP125 | Shoot Out |
10.40 | AEON Credit Service Yamaha NVX Challenge | Warm Up |
11.00 | Honda Dash 125 Challenge | Warm Up |
11.20 | CP150 | Super Pole |
12.10 | Yamaha PETRONAS Super Series | Final – 6 Pusingan |
12.40 | PETRONAS Sprinta Pro Am Cup | Final – 6 Pusingan |
12.55 | Rehat | |
14.05 | Wira KBS | Final – 7 Pusingan |
14.40 | CP125 | Final – 8 Pusingan |
15.15 | CP150 | Final – 11 Pusingan |
15.50 | AEON Credit Service Yamaha NVX Challenge | Final – 5 Pusingan |
16.10 | Honda Dash 125 Challenge | Final – 6 Pusingan |
Litar Dataran Seri Jempol ternyata memberi tuah kepada Md Izzat Zaidi Md Salehan apabila akhirnya menemui kemenangan yang dicari selama 8 tahun. Azroy Hakeem Anuar menduduki tempat kedua manakala Ahmad Afif Amran mengekalkan rentak konsisten dalam saingan CP150 untuk turut menjejakkan kaki ke podium. Keputusan itu membolehkan pasukan PETRONAS Sprinta Yamaha – CKJ Racing kembali mendahului senarai pasukan terbaik manakala Afif terus memimpin kedudukan keseluruhan pelumba.
Saingan CP125 pula menyaksikan kecemerlangan pasukan tuan rumah ONEXOX TKKR Racing Team melalui gandingan Md Shafiq Rasol dan Md Hafiza Rofa. Shafiq mencatat kemenangan pertama musim ini manakala Hafiza yang menduduki tempat ketiga terus menjarakkan diri mendahului kedudukan keseluruhan pelumba. Juara bertahan musim lalu, Md Adib Rosley melakar podium pertama musim ini setelah berjaya untuk menyelit di tempat kedua.
Md Danish Aiman Zamrul mula menunjukkan penguasaan melalui kemenangan kedua musim ini. Momentum kemenangan di laman sendiri pada pusingan yang lalu seakan memberi keyakinan kepada pelumba PETRONAS Sprinta Yamaha – 31 Racing ini menguasai perlumbaan. Kemenangan tersebut membolehkan beliau memintas kedudukan rakan sepasukan, Md Syamil Amsyar Md Iffende dengan hanya jurang 2 mata untuk berada di takhta kedudukan pelumba Wira KBS.
Beralih ke kelas PETRONAS Sprinta Pro-Am Cup yang semakin sengit, Azrul Affendi Hadi bangkit untuk memintas Md Zulhilmi Yazid dengan satu mata setelah berjaya memenangi Pusingan 5.
Amrin Haziq Johan, Md Adie Putra Sukarno dan Arash Tsunami Kamarudin terus selesa memimpin saingan kelas perlumbaan satu pengeluar setelah mereka memenangi perlumbaan Pusingan 5.
PETRONAS Sprinta Yamaha – CKJ Racing
ONEXOX TKKR Racing Team
PETRONAS Sprinta Yamaha – 31 Racing
Selaras dengan misi Maxxis untuk menghasilkan tayar terbaik untuk jalanraya sebenar berdasarkan profil pengguna Malaysia, mereka mula terlibat dengan Cub Prix melalui perlumbaan satu pengeluar sejak 7 tahun yang lalu.
Pemilihan Cub Prix sebagai medan pembangunan tayar mereka dilihat sangat bertepatan dengan misi mereka. Perlumbaan yang sinonim dengan litar sementara menggunakan jalanraya biasa akan memberikan data yang lebih tepat kepada proses penyelidikan dan pembangunan tayar tersebut.
Corak tunggangan agresif dan ekstrim ketika perlumbaan membolehkan mereka mengumpul data maksimum bagi menghasilkan tayar terbaik dan selamat untuk pengguna motosikal di Malaysia.
Saiz dan lebar rim merupakan faktor yang perlu diambil kira bagi menentukan pemilihan tayar. Tayar yang terlalu lebar akan menyebabkan tayar akan lebih membulat dan mengurangkan cengkaman pada permukaan jalan. Lebar tayar yang terlalu kecil berbanding saiz rim pula akan menyebabkan kesukaran atau kehilangan cengkaman ketika membelok.
Jorak bunga pada tayar memainkan peranan penting pada prestasi serta cengkaman tayar. Kebiasaannya tayar kegunaan harian akan mempunyai corak bunga tayar yang lebih banyak atau penuh manakala bagi tayar untuk prestasi tinggi seperti perlumbaan akan mempunyai corak bunga yang kurang bagi memberikan cengkaman yang lebih pada permukaan jalanraya atau litar.
Setiap jenis tayar dibuat menggunakan kompaun yang berbeza-beza mengikut kegunaan. Kompaun tayar yang lebih keras biasanya lebih sesuai untuk kegunaan yang lebih lasak dan tahan lama. Kompaun yang lebih lembut pula akan memberikan cengkaman yang lebih baik namun ia akan lebih cepat haus. Kompaun lembut biasanya digunakan untuk prestasi seperti dalam perlumbaan.
Layari laman web maxxis.com.my untuk membantu pemilihan jenis tayar yang sesuai bagi motosikal anda. Hanya masukkan jenis motosikal anda dan senarai cadangan tayar yang sesuai akan dipaparkan bagi membantu pemilihan tayar
Tekanan angin dalam tayar memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan prestasi dan ketahanan tayar pada tahap maksimum.
Setiap kali Cub Prix bertandang ke Jempol pastinya akan mendapat kerjasama penuh daripada Majlis Perbandaran Jempol selain sambutan hangat penduduk setempat. Pelbagai aktiviti dan pengisian untuk pengunjung dengan kerjasama Majlis Perbandaran Jempol bagi memeriahkan kawasan promosi Cub Prix sekaligus berjaya menarik minat kehadiran warga Jempol dan sekitar. Usahasama sinergi ini diharap dapat diteruskan pada masa depan.
TAHUN | EXPERT | NOVICE |
1994 | M. MEGANATHAN (SUZUKI) | ALIZAN TAMBI (YAMAHA) |
1995 | M. MEGANATHAN (SUZUKI) | CHOO CHEE HOONG (YAMAHA) |
1996 | WAZI ABDUL HAMID (SUZUKI) | ABDUL HALIM ZAHID (YAMAHA) |
1997 | CHIA TUCK CHEONG (YAMAHA) | ROSNIZAM MOHD NOOR (YAMAHA) |
1998 | MOHD FAISAL YAHYA (YAMAHA) | ABD JABAR CHE MAT (YAMAHA) |
TAHUN | EXPERT | NOVICE | YAMAHA 125Z |
1999 | M. MEGANATHAN (SUZUKI) | CHOO CHUEN HOONG (YAMAHA) | IRWAN ROSLI |
2000 | M. MEGANATHAN (SUZUKI) | MOHD HATTA TURIN (SUZUKI | ABD RAHIM SIDEK |
2001 | CHIA TUCK CHEONG (YAMAHA) | ABDUL RAHIM SIDEK (YAMAHA) | YAP CHEE LOONG |
TAHUN | EXPERT | NOVICE | WIRA | YAMAHA 125Z |
2002 | AHMAD FUAD BAHARUDIN (YAMAHA) | YAP CHEE LOONG (YAMAHA) | MOHD SYAHNAS SHAHIDAN (YAMAHA) | MIOR ARIPIN MIOR ABD SALIM |
2003 | SHAHRUN NIZAM TAMIN (YAMAHA) | MOHD SYAHNAS SHAHIDAN (YAMAHA) | MOHD FIRDAUS MANAN (YAMAHA) | SAFRIZAN BUANG |
YEAR | EXPERT | NOVICE | WIRA | YAMAHA NOUVO CHALLENGE |
2004 | K. SIVANESAN (YAMAHA) | MOHD YUSRI IBRAHIM (YAMAHA) | MOHD ZAMRI BABA (YAMAHA) | MOHD NAZIM ABD LATIP |
TAHUN | EXPERT | NOVICE | WIRA | YAMAHA NOUVO CHALLENGE | MODENAS KRISTAR CHALLENGE |
