KEPUTUSAN
| Sesi | Klasifikasi | Analisis Masa |
|---|---|---|
| Latihan Bebas 1 A | 📄 Lihat Keputusan (PDF) | — |
| Latihan Bebas 1 B | 📄 Lihat Keputusan (PDF) | — |
| Kelayakan 1 A | 📄 Lihat Keputusan (PDF) | — |
| Kelayakan 1 B | 📄 Lihat Keputusan (PDF) | — |
| Kelayakan 2 A | 📄 Lihat Keputusan (PDF) | — |
| Kelayakan 2 B | 📄 Lihat Keputusan (PDF) | — |
| Kelayakan Gabungan | 📄 Lihat Keputusan (PDF) | — |
| Superpole | 📄 Lihat Keputusan (PDF) | — |
| Warm Up | 📄 Lihat Keputusan (PDF) | — |
| Perlumbaan Akhir | 📄 Lihat Keputusan (PDF) | — |
| Kedudukan Pelumba | 📄 Lihat Keputusan (PDF) | — |
| Kedudukan Pasukan | 📄 Lihat Keputusan (PDF) | — |
