| Sesi | Klasifikasi | Analisis Masa |
|---|---|---|
| Latihan Bebas 1 | 📄 Lihat Keputusan (PDF) | — |
| Latihan Bebas 2 | 📄 Lihat Keputusan (PDF) | — |
| Kelayakan | 📄 Lihat Keputusan (PDF) | — |
| Warm Up | 📄 Lihat Keputusan (PDF) | — |
| Grid | 📄 Lihat Keputusan (PDF) | — |
| Perlumbaan Akhir | 📄 Lihat Keputusan (PDF) | — |
| Kedudukan Pelumba | 📄 Lihat Keputusan (PDF) | — |
