<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>MCP2024R04 Archives - PETRONAS MAM Malaysian Cub Prix</title>
	<atom:link href="https://malaysiancubprix.com/category/mcp2024/mcp2024r04/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://malaysiancubprix.com/category/mcp2024/mcp2024r04/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jul 2024 09:11:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://kerosin.digital/rss-chimp</generator>	<item>
		<title>KEMENANGAN ADAM, TITIK PERMULAAN KEJAYAAN LAIN</title>
		<link>https://malaysiancubprix.com/kemenangan-adam-titik-permulaan-kejayaan-lain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[webadmin webadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2024 09:11:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MCP2024]]></category>
		<category><![CDATA[MCP2024R04]]></category>
		<category><![CDATA[MotoDotMania]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://malaysiancubprix.com/?p=16449</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sesudah pecah telur, kemenangan terus ditagihkan… Inilah yang paling sesuai untuk menggambarkan pelumba muda dari PETRONAS SPRINTA YAMAHA &#8211; 31 RACING, Md Adam Haikal Jahar setelah mencipta sejarah dalam kariernya apabila meraih kemenangan pertamanya dalam kategori CP125 di Pusingan 4 Kejuaraan PETRONAS MAM Malaysian Cub Prix. Perlumbaan yang berlangsung di Stadium Mini Teluk Intan ini bukan sahaja menjadi titik kejayaan buat Adam, tetapi juga kemenangan pertama bagi pasukannya dalam kategori CP125. Adam dinaikkan pangkat ke kategori CP125 pada tahun 2023, selepas menunjukkan prestasi cemerlang dalam kategori Wira KBS, di mana beliau dinobatkan sebagai juara keseluruhan pada tahun 2022. Kejayaan ini membuktikan bahawa Adam bukan sahaja berpotensi tetapi juga berdaya saing di peringkat lebih tinggi. &#8220;Perasaan saya saat memenangi perlumbaan di Teluk Intan sangat gembira dan mengembalikan semangat saya kerana perlumbaan sebelum ini tidak memuaskan hati. Namun, kali ini saya sangat berpuas hati dengan usaha yang saya berikan dalam perlumbaan di Teluk Intan,&#8221; kata Adam Adam juga menekankan makna kemenangan pertama dalam kategori CP125 ini buat dirinya, &#8220;Kemenangan pertama ini sangat bermakna bagi saya dan pasukan. Ia memberikan impak besar kepada saya untuk terus berusaha mengejar podium pada race seterusnya.&#8221; &#8220;Cukup hanya saya tahu jerih payah demi membuktikan kemampuan mencapai kemenangan. Selain melakukan banyak latihan fizikal, saya kerap berlatih di atas motosikal untuk memaksimakan cara tunggangan saya. Saya sangat gembira ia membuahkan hasil di Teluk Intan,&#8221; tambahnya. Mengulas mengenai pusingan 5 di Litar Antarabangsa PETRONAS Sepang (Selatan) yang akan menjadi cabaran seterusnya, Adam berkata, &#8220;Bagi pendapat dan pengalaman saya, perlumbaan di Sepang Selatan lebih mencabar kerana treknya lebih luas dan memerlukan strategi lengkap untuk sampai ke garisan penamat.&#8221; Namun, ia tidak menghalang Adam untuk bersifat optimis mengenai peluang meneruskan rentak kemenangannya. &#8220;Saya percaya ada peluang untuk meneruskan momentum kemenangan ini memandangkan saya sudah mendapatkan kembali semangat dan keberanian untuk berlumba di kelompok hadapan.&#8221; &#8220;Cabaran utama yang saya hadapi semestinya berdepan dengan pelumba yang lebih berpengalaman. Persiapan saya setakat ini melibatkan peningkatan tahap kecergasan dan memperkuatkan mental ketika berlumba dengan pelumba yang lebih berpengalaman,&#8221; tambah Adam.</p>
<p>The post <a href="https://malaysiancubprix.com/kemenangan-adam-titik-permulaan-kejayaan-lain/">KEMENANGAN ADAM, TITIK PERMULAAN KEJAYAAN LAIN</a> appeared first on <a href="https://malaysiancubprix.com">PETRONAS MAM Malaysian Cub Prix</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Sesudah pecah telur, kemenangan terus ditagihkan…</p>



<p>Inilah yang paling sesuai untuk menggambarkan pelumba muda dari PETRONAS SPRINTA YAMAHA &#8211; 31 RACING, Md Adam Haikal Jahar setelah mencipta sejarah dalam kariernya apabila meraih kemenangan pertamanya dalam kategori CP125 di Pusingan 4 Kejuaraan PETRONAS MAM Malaysian Cub Prix. Perlumbaan yang berlangsung di Stadium Mini Teluk Intan ini bukan sahaja menjadi titik kejayaan buat Adam, tetapi juga kemenangan pertama bagi pasukannya dalam kategori CP125.</p>



<p>Adam dinaikkan pangkat ke kategori CP125 pada tahun 2023, selepas menunjukkan prestasi cemerlang dalam kategori Wira KBS, di mana beliau dinobatkan sebagai juara keseluruhan pada tahun 2022. Kejayaan ini membuktikan bahawa Adam bukan sahaja berpotensi tetapi juga berdaya saing di peringkat lebih tinggi.</p>



<p>&#8220;Perasaan saya saat memenangi perlumbaan di Teluk Intan sangat gembira dan mengembalikan semangat saya kerana perlumbaan sebelum ini tidak memuaskan hati. Namun, kali ini saya sangat berpuas hati dengan usaha yang saya berikan dalam perlumbaan di Teluk Intan,&#8221; kata Adam</p>



<p>Adam juga menekankan makna kemenangan pertama dalam kategori CP125 ini buat dirinya, &#8220;Kemenangan pertama ini sangat bermakna bagi saya dan pasukan. Ia memberikan impak besar kepada saya untuk terus berusaha mengejar podium pada race seterusnya.&#8221;</p>



<p>&#8220;Cukup hanya saya tahu jerih payah demi membuktikan kemampuan mencapai kemenangan. Selain melakukan banyak latihan fizikal, saya kerap berlatih di atas motosikal untuk memaksimakan cara tunggangan saya. Saya sangat gembira ia membuahkan hasil di Teluk Intan,&#8221; tambahnya.</p>



<p>Mengulas mengenai pusingan 5 di Litar Antarabangsa PETRONAS Sepang (Selatan) yang akan menjadi cabaran seterusnya, Adam berkata, &#8220;Bagi pendapat dan pengalaman saya, perlumbaan di Sepang Selatan lebih mencabar kerana treknya lebih luas dan memerlukan strategi lengkap untuk sampai ke garisan penamat.&#8221;</p>



<p>Namun, ia tidak menghalang Adam untuk bersifat optimis mengenai peluang meneruskan rentak kemenangannya. &#8220;Saya percaya ada peluang untuk meneruskan momentum kemenangan ini memandangkan saya sudah mendapatkan kembali semangat dan keberanian untuk berlumba di kelompok hadapan.&#8221;</p>



<p>&#8220;Cabaran utama yang saya hadapi semestinya berdepan dengan pelumba yang lebih berpengalaman. Persiapan saya setakat ini melibatkan peningkatan tahap kecergasan dan memperkuatkan mental ketika berlumba dengan pelumba yang lebih berpengalaman,&#8221; tambah Adam.</p>
<p>The post <a href="https://malaysiancubprix.com/kemenangan-adam-titik-permulaan-kejayaan-lain/">KEMENANGAN ADAM, TITIK PERMULAAN KEJAYAAN LAIN</a> appeared first on <a href="https://malaysiancubprix.com">PETRONAS MAM Malaysian Cub Prix</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://malaysiancubprix.com/wp-content/uploads/2024/07/53826242519_9f5654bbf1_o-1000x669.webp" medium="image" type="image/webp" />	</item>
		<item>
		<title>AKID TUNJUK KUASA DI TELUK INTAN</title>
		<link>https://malaysiancubprix.com/akid-tunjuk-kuasa-di-teluk-intan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[webadmin webadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2024 09:51:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CP150]]></category>
		<category><![CDATA[MCP2024]]></category>
		<category><![CDATA[MCP2024R04]]></category>
		<category><![CDATA[MotoDotMania]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://malaysiancubprix.com/?p=16439</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kejuaraan PETRONAS MAM Malaysian Cub Prix yang berlangsung di Stadium Mini Teluk Intan berakhir pada petang tadi. Saingan perlumbaan CP150 menyaksikan pelumba PETRONAS Sprinta Yamaha &#8211; CKJ Racing, Md Akid Aziz mengesahkan kemenangan bagi Pusingan 4 musim ini. Di sesi “Super-Pole” pagi tadi, pelumba PETRONAS Sprinta Yamaha &#8211; CKJ Racing, Ahmad Afif Amran mencatatkan masa terpantas 47:542s sekaligus mengambil kedudukan grid pertama perlumbaan akhir. Di grip kedua adalah rakan sepasukannya, Md Akid Aziz yang mencatat masa terpantas 47:648s diikuti Kasma Daniel Kasmayudin dari PETRONAS SPRINTA YAMAHA MAJU MOTOR dengan catatan masa 47:766s di petak ketiga. Permulaan perlumbaan akhir tadi, Akid dan Afif dengan pantas mengambil kedudukan hadapan diikuti oleh dua pelumba PETRONAS SPRINTA YAMAHA MAJU MOTOR, Kasma Daniel Kasmayudin dan Nazirul Izzat Md Bahauddin. Memasuki pusingan ke-4, Akid, Afif dan Kasma yang berada di hadapan dengan jurang hampir 3 saat dengan kumpulan di belakang. Di P4, Azroy Hakeem Anuar dari HONDA ESTREMO YUZY RACING diikuti oleh rakan sepasukannya, Shahrol Syazras Shahrol Yuzy. Pada pusingan ke-14 Afif cuba melepasi Akid untuk mengetuai pasukan namun Akid berjaya kembali memintas Afif. Kedudukan pelumba-pelumba di kelompok hadapan terus konsisten dengan Akid memenangi perlumbaan dengan catatan masa 15’52:420s. Akid berkongsi, &#8220;Minggu ini memang bukan mudah, kita tidak dapat pelarasan yg baik, namun hari ni bertambah baik tetapi masih bukan sepenuhnya. Perlumbaan tadi saya agak tertekan tapi saya cuba ubah cara tunggangan saya kerana jentera saya agak susah untuk dikawal, saya perlu melakukan sesuatu untuk kekal di hadapan. Saya tahu Afif lebih bagus daripada saya, mungkin berat badan saya lebih ringan jadi ada kelebihan untuk saya kali ini&#8221; Afif mengambil tempat kedua dengan catatan masa 15’52:535s. Di tempat ketiga adalah Kasma dengan catatan masa 15’53:418s.</p>
<p>The post <a href="https://malaysiancubprix.com/akid-tunjuk-kuasa-di-teluk-intan/">AKID TUNJUK KUASA DI TELUK INTAN</a> appeared first on <a href="https://malaysiancubprix.com">PETRONAS MAM Malaysian Cub Prix</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Kejuaraan PETRONAS MAM Malaysian Cub Prix yang berlangsung di Stadium Mini Teluk Intan berakhir pada petang tadi. Saingan perlumbaan CP150 menyaksikan pelumba PETRONAS Sprinta Yamaha &#8211; CKJ Racing, Md Akid Aziz mengesahkan kemenangan bagi Pusingan 4 musim ini.</p>



<p>Di sesi “Super-Pole” pagi tadi, pelumba PETRONAS Sprinta Yamaha &#8211; CKJ Racing, Ahmad Afif Amran mencatatkan masa terpantas 47:542s sekaligus mengambil kedudukan grid pertama perlumbaan akhir. Di grip kedua adalah rakan sepasukannya, Md Akid Aziz yang mencatat masa terpantas 47:648s diikuti Kasma Daniel Kasmayudin dari PETRONAS SPRINTA YAMAHA MAJU MOTOR dengan catatan masa 47:766s di petak ketiga.</p>



<p>Permulaan perlumbaan akhir tadi, Akid dan Afif dengan pantas mengambil kedudukan hadapan diikuti oleh dua pelumba PETRONAS SPRINTA YAMAHA MAJU MOTOR, Kasma Daniel Kasmayudin dan Nazirul Izzat Md Bahauddin.</p>



<p>Memasuki pusingan ke-4, Akid, Afif dan Kasma yang berada di hadapan dengan jurang hampir 3 saat dengan kumpulan di belakang. Di P4, Azroy Hakeem Anuar dari HONDA ESTREMO YUZY RACING diikuti oleh rakan sepasukannya, Shahrol Syazras Shahrol Yuzy.</p>



<p>Pada pusingan ke-14 Afif cuba melepasi Akid untuk mengetuai pasukan namun Akid berjaya kembali memintas Afif. Kedudukan pelumba-pelumba di kelompok hadapan terus konsisten dengan Akid memenangi perlumbaan dengan catatan masa 15’52:420s.</p>



<p>Akid berkongsi, &#8220;Minggu ini memang bukan mudah, kita tidak dapat pelarasan yg baik, namun hari ni bertambah baik tetapi masih bukan sepenuhnya. Perlumbaan tadi saya agak tertekan tapi saya cuba ubah cara tunggangan saya kerana jentera saya agak susah untuk dikawal, saya perlu melakukan sesuatu untuk kekal di hadapan. Saya tahu Afif lebih bagus daripada saya, mungkin berat badan saya lebih ringan jadi ada kelebihan untuk saya kali ini&#8221;</p>



<p>Afif mengambil tempat kedua dengan catatan masa 15’52:535s.</p>



<p>Di tempat ketiga adalah Kasma dengan catatan masa 15’53:418s.</p>
<p>The post <a href="https://malaysiancubprix.com/akid-tunjuk-kuasa-di-teluk-intan/">AKID TUNJUK KUASA DI TELUK INTAN</a> appeared first on <a href="https://malaysiancubprix.com">PETRONAS MAM Malaysian Cub Prix</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://malaysiancubprix.com/wp-content/uploads/2024/06/CP150-Podium-1000x668.webp" medium="image" type="image/webp" />	</item>
		<item>
		<title>ADAM CEMERLANG, HADIAH BUAT PASUKAN</title>
		<link>https://malaysiancubprix.com/adam-cemerlang-hadiah-buat-pasukan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[webadmin webadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2024 09:49:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CP125]]></category>
		<category><![CDATA[MCP2024]]></category>
		<category><![CDATA[MCP2024R04]]></category>
		<category><![CDATA[MotoDotMania]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://malaysiancubprix.com/?p=16436</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sementara itu, di kategori CP125, pelumba PETRONAS SPRINTA YAMAHA &#8211; 31 RACING, Md Adam Haikal Jahar muncul pemenang dalam perlumbaan pusingan 4 Kejuaraan PETRONAS MAM Malaysian Cub Prix yang berlangsung di Stadium Mini Teluk Intan sekaligus menyaksikan pasukannya mencatat kemenangan pertama dalam kategori CP125. Sesi “Shoot Out” yang berlangsung pada waktu pagi tadi telah menempatkan pelumba HONDA KC RACING, Md Irfan Haykhal Amidi di petak grid pertama selepas beliau mencatatkan masa terpantas pada 49:503s. Pelumba YAMAHA TEKHNE AHM MOTOR SPORTS, Arash Tsunami Kamarudin yang mencatat 49:668s bermula di petak grid kedua, dan Md Syamil Amsyar Md Iffende dari PETRONAS SPRINTA YAMAHA &#8211; 31 RACING di petak ketiga pada 49:999s. Perlumbaan bermula dengan Irfan mendahului perlumbaan dengan Syamil mengekori di belakang kemudian kedudukan mereka dipintas oleh Md Afizi Supaat dari ONEXOX TKKR RACING TEAM. Persaingan semakin sengit dengan pelumba PETRONAS SPRINTA YAMAHA &#8211; 31 RACING, Md Adam Haikal Jahar mengikuti rapat cuba mengambil alih kedudukan P1 daripada Afizi. Di P3, adalah pelumba PETRONAS SPRINTA YAMAHA MAJU MOTOR, Md Adie Putra Sukarno memintas Md Shafiq Ezzariq dari JETRON YAMAHA YYPANG RACING TEAM dan cuba mengejar 2 pelumba di hadapannya. Pada pusingan terakhir, Adam berjaya melepasi Afizi di P1 pada selekoh keenam dan terus memecut ke garisan penamat pada 12&#8217;45:813s. Adam berkongsi: &#8220;Saya tak sangka yang saya akan dapat podium. Sebenarnya bagi minggu ini saya berasa agak susah untuk menaiki podium jadi saya hanya mensasarkan untuk kekalkan kelajuan dan cuba untuk pertahankan kedudukan saya. Saya berlumba dengan sehabis baik dan akhirnya berjaya memenangi perlumbaan hari ini.&#8221; Tempat kedua jatuh ke tangan Afizi dengan catatan masa 12&#8217;46:185s. Adie pula mengambil tempat ketiga dengan catatan masa 12&#8217;46:533s.</p>
<p>The post <a href="https://malaysiancubprix.com/adam-cemerlang-hadiah-buat-pasukan/">ADAM CEMERLANG, HADIAH BUAT PASUKAN</a> appeared first on <a href="https://malaysiancubprix.com">PETRONAS MAM Malaysian Cub Prix</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Sementara itu, di kategori CP125, pelumba PETRONAS SPRINTA YAMAHA &#8211; 31 RACING, Md Adam Haikal Jahar muncul pemenang dalam perlumbaan pusingan 4 Kejuaraan PETRONAS MAM Malaysian Cub Prix yang berlangsung di Stadium Mini Teluk Intan sekaligus menyaksikan pasukannya mencatat kemenangan pertama dalam kategori CP125.</p>



<p>Sesi “Shoot Out” yang berlangsung pada waktu pagi tadi telah menempatkan pelumba HONDA KC RACING, Md Irfan Haykhal Amidi di petak grid pertama selepas beliau mencatatkan masa terpantas pada 49:503s. Pelumba YAMAHA TEKHNE AHM MOTOR SPORTS, Arash Tsunami Kamarudin yang mencatat 49:668s bermula di petak grid kedua, dan Md Syamil Amsyar Md Iffende dari PETRONAS SPRINTA YAMAHA &#8211; 31 RACING di petak ketiga pada 49:999s.</p>



<p>Perlumbaan bermula dengan Irfan mendahului perlumbaan dengan Syamil mengekori di belakang kemudian kedudukan mereka dipintas oleh Md Afizi Supaat dari ONEXOX TKKR RACING TEAM.</p>



<p>Persaingan semakin sengit dengan pelumba PETRONAS SPRINTA YAMAHA &#8211; 31 RACING, Md Adam Haikal Jahar mengikuti rapat cuba mengambil alih kedudukan P1 daripada Afizi. Di P3, adalah pelumba PETRONAS SPRINTA YAMAHA MAJU MOTOR, Md Adie Putra Sukarno memintas Md Shafiq Ezzariq dari JETRON YAMAHA YYPANG RACING TEAM dan cuba mengejar 2 pelumba di hadapannya.</p>



<p>Pada pusingan terakhir, Adam berjaya melepasi Afizi di P1 pada selekoh keenam dan terus memecut ke garisan penamat pada 12&#8217;45:813s.</p>



<p>Adam berkongsi: &#8220;Saya tak sangka yang saya akan dapat podium. Sebenarnya bagi minggu ini saya berasa agak susah untuk menaiki podium jadi saya hanya mensasarkan untuk kekalkan kelajuan dan cuba untuk pertahankan kedudukan saya. Saya berlumba dengan sehabis baik dan akhirnya berjaya memenangi perlumbaan hari ini.&#8221;</p>



<p>Tempat kedua jatuh ke tangan Afizi dengan catatan masa 12&#8217;46:185s.</p>



<p>Adie pula mengambil tempat ketiga dengan catatan masa 12&#8217;46:533s.</p>
<p>The post <a href="https://malaysiancubprix.com/adam-cemerlang-hadiah-buat-pasukan/">ADAM CEMERLANG, HADIAH BUAT PASUKAN</a> appeared first on <a href="https://malaysiancubprix.com">PETRONAS MAM Malaysian Cub Prix</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://malaysiancubprix.com/wp-content/uploads/2024/06/CP125-Podium-1000x667.webp" medium="image" type="image/webp" />	</item>
		<item>
		<title>KEMENANGAN SULUNG AIMAN DAN PASUKAN</title>
		<link>https://malaysiancubprix.com/kemenangan-sulung-aiman-dan-pasukan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[webadmin webadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2024 09:47:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MCP2024]]></category>
		<category><![CDATA[MCP2024R04]]></category>
		<category><![CDATA[MotoDotMania]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[WIRA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://malaysiancubprix.com/?p=16433</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sementara itu, perlumbaan kategori Wira KBS yang cukup sengit menyaksikan pelumba BROTHERS 7 TECH RACING, Md Aiman Md Hafis turut melakar sejarah di Stadium Mini Teluk Intan dengan kemenangan sulung buat dirinya dan juga pasukan. Perlumbaan petang ini bermula dengan pelumba YAMAHA ESTREMO 27 RACING, Md Adib Arsyad Md Hisam di petak grid pertama selepas mencatatkan masa terpantas 51:306s di sesi kelayakan semalam. Di petak grid kedua adalah pelumba PETRONAS SPRINTA YAMAHA &#8211; 31 RACING, Farres Putra Md Fadhill yang mencatat 51:443s diikuti rakan sepasukannya, Raiyan Khardanee Md Sanusi pada 51:457s. Sejurus perlumbaan bermula, Adib memecut ke hadapan untuk mengetuai kumpulan, namun dipintas oleh Md Akif Abdullah dari HONDA KC RACING. Diikuti rapat di belakangnya adalah Raiyan dan Farres mencari ruang untuk memintasnya. Kehangatan semakin meningkat menyaksikan dua pelumba PETRONAS SPRINTA YAMAHA &#8211; 31 RACING, Raiyan dan Farres saling memintas dalam perebutan kedudukan P1, manakala Md Aiman Md Hafis dari BROTHERS 7 TECH RACING semakin menghampiri dan mengekori rapat di kelompok depan. Pada pusingan ke-7 Aiman berjaya memintas Raiyan dan Farres di P1 terus memecut cuba untuk menjarakkan jurang. Pada pusingan ke-9, bendera merah dikibarkan dan perlumbaan diisytiharkan tamat. Aiman memenangi perlumbaan pada 6&#8217;59:048s. Aiman berkongsi, &#8220;Pada awal perlumbaan di pusingan pertama, saya ada melakukan sedikit kesilapan, saya cuba yang terbaik untuk mengejar ke posisi hadapan, tetapi tidak sangka saya dapat memenangi perlumbaan ini. Tidak dapat meluahkan betapa gembiranya saya dapat menang dan saya menghadiahkan kemenangan ini kepada pasukan saya!&#8221; Farres akur di tempat kedua dengan catatan masa 6&#8217;59:531s. Raiyan mengambil tempat ketiga dengan catatan masa 6&#8217;59:933s.</p>
<p>The post <a href="https://malaysiancubprix.com/kemenangan-sulung-aiman-dan-pasukan/">KEMENANGAN SULUNG AIMAN DAN PASUKAN</a> appeared first on <a href="https://malaysiancubprix.com">PETRONAS MAM Malaysian Cub Prix</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Sementara itu, perlumbaan kategori Wira KBS yang cukup sengit menyaksikan pelumba BROTHERS 7 TECH RACING, Md Aiman Md Hafis turut melakar sejarah di Stadium Mini Teluk Intan dengan kemenangan sulung buat dirinya dan juga pasukan.</p>



<p>Perlumbaan petang ini bermula dengan pelumba YAMAHA ESTREMO 27 RACING, Md Adib Arsyad Md Hisam di petak grid pertama selepas mencatatkan masa terpantas 51:306s di sesi kelayakan semalam. Di petak grid kedua adalah pelumba PETRONAS SPRINTA YAMAHA &#8211; 31 RACING, Farres Putra Md Fadhill yang mencatat 51:443s diikuti rakan sepasukannya, Raiyan Khardanee Md Sanusi pada 51:457s.</p>



<p>Sejurus perlumbaan bermula, Adib memecut ke hadapan untuk mengetuai kumpulan, namun dipintas oleh Md Akif Abdullah dari HONDA KC RACING. Diikuti rapat di belakangnya adalah Raiyan dan Farres mencari ruang untuk memintasnya.</p>



<p>Kehangatan semakin meningkat menyaksikan dua pelumba PETRONAS SPRINTA YAMAHA &#8211; 31 RACING, Raiyan dan Farres saling memintas dalam perebutan kedudukan P1, manakala Md Aiman Md Hafis dari BROTHERS 7 TECH RACING semakin menghampiri dan mengekori rapat di kelompok depan.</p>



<p>Pada pusingan ke-7 Aiman berjaya memintas Raiyan dan Farres di P1 terus memecut cuba untuk menjarakkan jurang.</p>



<p>Pada pusingan ke-9, bendera merah dikibarkan dan perlumbaan diisytiharkan tamat.</p>



<p>Aiman memenangi perlumbaan pada 6&#8217;59:048s.</p>



<p>Aiman berkongsi, &#8220;Pada awal perlumbaan di pusingan pertama, saya ada melakukan sedikit kesilapan, saya cuba yang terbaik untuk mengejar ke posisi hadapan, tetapi tidak sangka saya dapat memenangi perlumbaan ini. Tidak dapat meluahkan betapa gembiranya saya dapat menang dan saya menghadiahkan kemenangan ini kepada pasukan saya!&#8221;</p>



<p>Farres akur di tempat kedua dengan catatan masa 6&#8217;59:531s.</p>



<p>Raiyan mengambil tempat ketiga dengan catatan masa 6&#8217;59:933s.</p>
<p>The post <a href="https://malaysiancubprix.com/kemenangan-sulung-aiman-dan-pasukan/">KEMENANGAN SULUNG AIMAN DAN PASUKAN</a> appeared first on <a href="https://malaysiancubprix.com">PETRONAS MAM Malaysian Cub Prix</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://malaysiancubprix.com/wp-content/uploads/2024/06/Wira-KBS-Podium-1000x668.webp" medium="image" type="image/webp" />	</item>
		<item>
		<title>AFIF TERPANTAS DI TELUK INTAN</title>
		<link>https://malaysiancubprix.com/afif-terpantas-di-teluk-intan-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[webadmin webadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jun 2024 10:47:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CP150]]></category>
		<category><![CDATA[MCP2024]]></category>
		<category><![CDATA[MCP2024R04]]></category>
		<category><![CDATA[MotoDotMania]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://malaysiancubprix.com/?p=16430</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pusingan 4 Kejuaraan PETRONAS MAM Malaysian Cub Prix yang berlangsung di Stadium Mini Teluk Intan, Perak hari ini menyaksikan pelumba PETRONAS SPRINTA YAMAHA &#8211; CKJ RACING, Ahmad Afif Amran mencatatkan masa terpantas di sesi kelayakan kategori CP150. Pada sesi kelayakan 1 Afif mencatat masa terpantas 47:474s. Di tempat kedua adalah rakan sepasukannya, Md Akid Aziz pada 47:647s diikuti Azroy Hakeem Anuar dari HONDA ESTREMO YUZY RACING di tempat ketiga pada 47:727s. Pada sesi kelayakan 2, Afif mengekalkan kedudukannya selepas mencatat masa terpantas 47:626s. Azroy di tempat kedua dengan catatan masa terpantas 47:726s diikuti pelumba PETRONAS SPRINTA YAMAHA MAJU MOTOR, Kasma Daniel Kasmayudin pada 47:754s. Berdasarkan keputusan digabungkan, Afif tampil terpantas dengan catatan 47:474s diikuti rakan sepasukannya, Akid pada 47:647s dan Azroy di tempat ketiga pada 47:727s. Menurut Afif, &#8220;Apa yang berlaku Ketika sesi kelayakan 2 tadi, setelah saya mencatatkan masa terpantas pada sesi kelayakan 1, semua pelumba bermula menjadikan saya sasaran, cuba mengikut &#8216;racing line&#8217; saya. Jadi saya tidak dapat perbaiki catatan masa saya. Syukur alhamdulillah, berbaki satu minit sebelum sesi tamat, ruang di depan saya terbuka, serta jurang yang ada dengan pelumba di belakang, saya dapat membuat meningkatkan tunggangan saya bagi perlumbaan akhir esok.&#8221;</p>
<p>The post <a href="https://malaysiancubprix.com/afif-terpantas-di-teluk-intan-2/">AFIF TERPANTAS DI TELUK INTAN</a> appeared first on <a href="https://malaysiancubprix.com">PETRONAS MAM Malaysian Cub Prix</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Pusingan 4 Kejuaraan PETRONAS MAM Malaysian Cub Prix yang berlangsung di Stadium Mini Teluk Intan, Perak hari ini menyaksikan pelumba PETRONAS SPRINTA YAMAHA &#8211; CKJ RACING, Ahmad Afif Amran mencatatkan masa terpantas di sesi kelayakan kategori CP150.</p>



<p>Pada sesi kelayakan 1 Afif mencatat masa terpantas 47:474s. Di tempat kedua adalah rakan sepasukannya, Md Akid Aziz pada 47:647s diikuti Azroy Hakeem Anuar dari HONDA ESTREMO YUZY RACING di tempat ketiga pada 47:727s.</p>



<p>Pada sesi kelayakan 2, Afif mengekalkan kedudukannya selepas mencatat masa terpantas 47:626s. Azroy di tempat kedua dengan catatan masa terpantas 47:726s diikuti pelumba PETRONAS SPRINTA YAMAHA MAJU MOTOR, Kasma Daniel Kasmayudin pada 47:754s.</p>



<p>Berdasarkan keputusan digabungkan, Afif tampil terpantas dengan catatan 47:474s diikuti rakan sepasukannya, Akid pada 47:647s dan Azroy di tempat ketiga pada 47:727s.</p>



